N° | NOMBRE | SUELDO BRUTO | CODIGO DEL TRABAJO | HORAS EXTRAS | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | ESTUDIOS | CALIFICACION PROFESIONAL | REGION | DIRECCIÓN | LEY | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | |||||||||||||||||
2 | ROSA CERVANTES RAMOS | $ 764,870 | $ 350,000 | $ 313,200 | NO | PESOS | $ | TITULO PROFESIONAL | MEDICO GENERAL | METROPOLITANA | TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO | LEY 15.076 | PLANTA MUNICIPAL | MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | COMPLETA | 16/08/1999 | INDEFINIDO | MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | |
3 | PILICITA SANTANA LORENA JOHANNA | $ 1,343,978 | $ 1,343,978 | $ 0 | NO | PESOS | $ | TITULO PROFESIONAL | MEDICO GENERAL | METROPOLITANA | TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO | LEY 15.076 | GABINETE PSICOTECNICO | REEMPLAZO MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | COMPLETA | 01/11/2011 | DEFINIDO | REEMPLAZO MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | |
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 |